Kehon rasvan määrittäminen

Kehon rasvan määrittäminen

Rasvan mittauslaitteiden avulla (yksityisellä sektorilla enimmäkseen kehon vaa'at) voidaan mitata Kehon koostumus määrittää. Kyse on rasvamassasta, vähärasvaisesta massasta ja kehon vedestä. Kehorasvaa on kahdessa varastossa:

  • Elävä (välttämätön) rasva
  • Depot rasvaa

Elävä (välttämätön) rasva

Tämä rasva varastoituu elimiin, kuten luihin, sydämeen, keuhkoihin, maksaan, munuaisiin, suoliin, pernaan ja hermostorasvakudoksiin. Sitä tarvitaan kehon normaaliin toimintaan.

Depot rasvaa

Tätä rasvaa kutsutaan ihon pinnan alle Ihonalainen rasva varastoitu ja palvelee vartaloa Energiavaranto tarpeellisiksi aikoina. Se suojaa sisäelimiä loukkaantumisia ja sairauksia vastaan.
Siksi on suosituksia vähimmäisrasvaprosentista. Tämä on korkeampi naisilla kuin miehillä. Miesten pitäisi Kehon rasvaprosentti 6% ja naiset 9%. Raskaana olevilla naisilla tämä osuus on noin 12%.

Suositeltava kehon rasvaprosentti

men

20–24 vuotta 10,8 erittäin hyvä 14,9 hyvä 19,0 keskisuuri 23,3 huono

25–29 vuotta 12,9 erittäin hyvä 16,5 hyvä 20,3 keskitaso 24,3 huono

30-34 vuotta 14,5 erittäin hyvä 18,0 hyvä 21,5 keskitaso 25,2 huono

35-39 vuotta 16,1 erittäin hyvä 19,2 hyvä 22,6 keskitaso 26,0 huono

40-44 vuotta 17,5 erittäin hyvä 20,5 hyvä 23,6 keski 26,9 huono

45-49 vuotta 18,6 erittäin hyvä 21,5 hyvä 24,5 keskimääräinen 27,6 huono

50-54 vuotta 19,5 erittäin hyvä 22,3 hyvä 25,2 keskitaso 28,3 huono

55-59 vuotta 20,0 erittäin hyvä 22,9 hyvä 25,9 keskitaso 28,9 huono

Yli 60 vuotta 20,3 erittäin hyvä 23,4 hyvä 26,4 keskimääräinen 29,5 huono

naiset

20–24 vuotta 18,9 erittäin hyvä 22,1 hyvä 25,0 keskitaso 29,6 huono

25–29 vuotta 18,9 erittäin hyvä 22,0 hyvä 25,4 keskitaso 29,8 huono

30-34 vuotta 19,7 erittäin hyvä 22,7 hyvä 26,4 keski 30,5 huono

35-39 vuotta 21,0 erittäin hyvä 24,0 hyvä 27,7 keskimääräinen 31,5 huono

40-44 vuotta 22,6 erittäin hyvä 25,6 hyvä 29,3 keskitaso 32,8 huono

45-49 vuotta 24,3 erittäin hyvä 27,3 hyvä 30,9 keskitaso 34,1 huono

50-54 vuotta 25,8 erittäin hyvä 28,9 hyvä 32,3 keskitaso 35,5 huono

55-59 vuotta 27,0 erittäin hyvä 30,2 hyvä 33,5 keskimääräinen 36,7 huono

Yli 60 vuotta 27,6 erittäin hyvä 30,9 hyvä 34,2 keskimääräinen 37,7 huono

Nämä luvut ovat keskiarvoja ja saattavat poiketa muista taulukoista.